英国上市3652026年省、校研究生科研实践创新计划遴选推荐结果公示
阅读次数: 发布时间:2026-06-17 更新时间:2026-06-17
为进一步提高研究生科研创新水平和实践创新能力,着力培养具有历史使命感和社会责任心、富有创新精神和实践能力的高素质人才,依据省教育厅《关于做好2026年度省研究生科研实践创新计划项目申报和管理工作的通知》和学校相关通知精神,安全学院在学生申报和导师初审的基础上,按照公开、公平、公正原则,组织专家进行评审,学院遴选推荐小组依据专家打分,对博士生、硕士生分别进行排序、推荐。现将2026年江苏省科研实践创新计划遴选推荐结果公示如下:
序号 | 申请人 | 申请项目 名 称 | 项目类别 | 研究生层次 (博士/硕士) | 一级学科名称或专业学位类别 | 立项类型 |
1 | 贺春蕾 | 阻燃增韧热塑性聚氨酯的制备、性能及机理研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
2 | 卢宏成 | 紧急疏散中环境诱导因素引发的多模态生理反应与行为决策联动机制研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
3 | 何闯 | 多功能复合固态聚合物电解质的构筑及其热安全机制研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
4 | 张希达 | 基于机器学习实时分析优化连续流硝化反应 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
5 | 陈缓缓 | 基于空隙传热传质强化机制的生物质热解着火机理研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
6 | 任朝钦 | 多场景适用的柔性氨气传感器研制与性能优化研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
7 | 杨旭东 | 特长水下公路隧道电动汽车火灾特性及应急技术研究 | 自然科学 | 博士 | 资源与环境 | 省立 |
8 | 武子超 | 低压大气环境中激波诱导氢气自燃特性研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 省立 |
9 | 于思远 | 倾斜壁面限制下火源燃烧行为及热反馈特性研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 省立 |
10 | 李莉 | 新型高效水基灭火剂设计及其锂离子电池火灾抑制机理研究 | 自然科学 | 硕士 | 安全科学与工程 | 省立 |
11 | 裴芷艺 | 基于原位构筑生物基多孔涂层的软质聚氨酯泡沫阻燃改性及其机理研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 省立 |
12 | 臧怀明 | 酸酐/含磷胺类协同固化环氧树脂及其阻燃、降解性能研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 省立 |
13 | 杨万成 | 碳化硅气凝胶在极端高温环境下的热防护优化设计 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 省立 |
14 | 刘亚宁 | 基于域分解物理信息机器学习的双层固体着火机理研究热解着火机理研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 省立 |
15 | 范稳发 | 爆炸载荷作用下爆破片破裂动态响应特性及其影响机制 | 自然科学 | 硕士 | 安全科学与工程 | 省立 |
16 | 丁皓 | 含氟电解液体系下高电压锂离子电池电化学和安全性能研究 | 自然科学 | 硕士 | 安全科学与工程 | 省立 |
17 | 沈吕 | 建筑外立面气凝胶保温材料热失控行为研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 校立 |
18 | 王汪洋 | 3-甲基苯甲酸硝化过程热失控机理与临界条件研究 | 自然科学 | 博士 | 安全科学与工程 | 校立 |
19 | 龙涛 | 大容量磷酸铁锂热失控极早期多参数耦合预警研究 | 自然科学 | 硕士 | 安全科学与工程 | 校立 |
20 | 王子俊 | 咪唑类离子液体基复合控尘剂对镁铝合金的润湿及抑爆性能研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
21 | 李娜 | 四氟硼酸锂制备过程固液界面动力学及热安全评估研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
22 | 付艺萍 | 基于机器学习的微塑料与纳米金属氧化物复合毒性研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
23 | 杨骏秋 | 基于机理约束的危化品仓库火灾多源时序智能反演模型 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
24 | 李耀文 | 氨与甲醇泄漏气云形成及点火风险对比研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
25 | 张纪阔 | 生物质粉-气化合成气燃爆耦合作用风险研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
26 | 赵子豪 | 不同极性粉体静电消除特性及机理研究 | 自然科学 | 硕士 | 安全科学与工程 | 校立 |
27 | 卫杰 | 基于可解释机器学习的森林火灾危险预测模型研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
28 | 郭冉 | 数据驱动的矿山职业伤害事故严重度预测与风险模式挖掘 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
29 | 范家祺 | 风电机组典型火灾场景识别与演化特征研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
30 | 谢庚辰 | 二维纳米材料/金属硫化物复合涂层的构筑及阻氢机理研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
31 | 尚子博 | 考虑浮力效应的MH-PCM储氢系统吸氢性能及热管理优化研究 | 自然科学 | 硕士 | 资源与环境 | 校立 |
32 | 李中凯 | 氢射流火焰在高速雾化DMMP 灭火剂作用下的熄火机制研究 | 自然科学 | 硕士 | 安全科学与工程 | 校立 |
公示时间:2026年6月17日-2026年6月19日。
公示期间如有异议,请联系学院办公室朱老师。地点:厚德楼(安全学科楼)314,电话:025-83239949。
安全科学与工程学院
2026年6月17日